Tamanhos Padrão
| Tamanho | Área Imprimível (largura x altura) |
|---|---|
| Letter | 203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 pol.) |
| Ofício | 203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 pol.) |
| 28 x 43 cm (11 x 17 pol.) | 272,6 x 423,8 mm (10,73 x 16,69 pol.) |
| A5 | 141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 pol.) |
| A4 | 203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 pol.) |
| A3 | 290,2 x 412,0 mm (11,43 x 16,22 pol.) |
| A3+ | 322,2 x 475,0 mm (12,69 x 18,70 pol.) |
| B5 | 175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 pol.) |
| B4 | 250,2 x 356,0 mm (9,85 x 14,02 pol.) |
| KG/10x15cm(4x6) | 94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 pol.) |
| 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) | 120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 pol.) |
| 18 x 25 cm (7 x 10 pol.) | 171,0 x 246,0 mm (6,73 x 9,69 pol.) |
| 23x33cm(9"x13") | 221,8 x 322,2 mm (8,73 x 12,69 pol.) |
| 11"x14" | 272,6 x 347,6 mm (10,73 x 13,69 pol.) |
| 13"x19" (Super B) | 323,4 x 474,6 mm (12,73 x 18,69 pol.) |
| 20 x 25 cm (8 x 10 pol.) | 196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 pol.) |
| 25 x 30 cm (10 x 12 pol.) | 247,2 x 296,8 mm (9,73 x 11,69 pol.) |
| 210 x 594 mm (8,27 x 23,39 pol.) | 203,2 x 586,0 mm (8,00 x 23,07 pol.) |
| Quadrado 13 x 13 cm 5 x 5 pol. | 115,0 x 115,0 mm (4,53 x 4,53 pol.) |
| 30 x 30 cm (12 x 12 pol.) | 298,0 x 296,8 mm (11,73 x 11,68 pol.) |
| Hagaki | 93,2 x 140,0 mm (3,67 x 5,51 pol.) |
| Hagaki 2 | 193,2 x 140,0 mm (7,61 x 5,51 pol.) |

Área de impressão recomendada
- A: 34,0 mm (1,34 pol.)
- B: 37,0 mm (1,46 pol.)
Área imprimível
Letter, Ofício
- C: 3,0 mm (0,12 pol.)
- D: 5,0 mm (0,20 pol.)
- E: 6,4 mm (0,25 pol.)
- F: 6,3 mm (0,25 pol.)
Quadrado 13 x 13 cm 5 x 5 pol.
- C: 6,0 mm (0,24 polegadas)
- D: 6,0 mm (0,24 polegadas)
- E: 6,0 mm (0,24 polegadas)
- F: 6,0 mm (0,24 polegadas)
Diferente de Carta, Ofício ou Quadrado 5" x 5" 13 x 13 cm
- C: 3,0 mm (0,12 pol.)
- D: 5,0 mm (0,20 pol.)
- E: 3,4 mm (0,13 pol.)
- F: 3,4 mm (0,13 pol.)
